1 / 5
يُستخدم هذا العلاج للحصول على التسريب المستمر أثناء العلاج السريري لتخفيف الألم أو تخفيف الألم أو تسامعه.
| النوع | رمز المنتج | السعة القصوى (مل) | معدل التدفق (مل/س) | الدفقة (مل/وقت) | مهلة الإقفال (دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|
| بدون بولوس (CBI) | CBI-M60 / M100 | 60 / 100 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | / | / |
| CBI-M150 / M200 | 150 / 200 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | / | / | |
| CBI-M275 | 275 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | / | / | |
| مع بولوس (PCA) | CBI+PCA-M60/100/150 | 60 / 100 / 150 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | 0.5 | 15 |
| CBI+PCA-M200/275 | 200 / 275 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | 0.5 | 15 | |
| متعدد المعدلات | CBI+PCA-MR60/100/150 | 60 / 100 / 150 | 2-4-6-8 | 0.5 | 15 |
| CBI+PCA-MR200/275 | 200 / 275 | 2-4-6-8 | 0.5 | 15 |
مضخة بمعدل تسريب ثابت (سرعة واحدة)
الحجم: 60مل، 100مل، 200مل، 275مل
معدل التدفق: 2مل/ساعة إلى 5مل/ساعة وأكثر.
الاستخدام: لعلاج المسكنات والعقاقير السريرية.
تحكم ذاتي من قبل المريض (PCA)
PCA: 0.5 مل / 15 دقيقة.
الحجم: متوفر بسعات 60مل إلى 275مل.
مثالي لإدارة الألم بعد العمليات الجراحية.
نوع متعدد المعدلات
أربع سرعات اختيارية (مثل 2/4/6/8 مل/ساعة)
متعدد المعدلات مع بولوس
يجمع بين التحكم في السرعة وخيار الدفعة الإضافية
1. أغلق المشبك واستخدم محقنة لإضافة الدواء.
2. قم بتوصيل المجموعة البيضاء بالمحقنة للإعداد.
3. كرر الخطوات حتى يتم طرد الهواء وتعبئة الخزان بالكامل.