1 / 5



| أوضاع التسريب | أوضاع تسريب مختلفة اختيارية لتلبية احتياجات الأقسام المختلفة. |
| الحقن المناسبة | 2 مل (اختياري)، 5 مل، 10 مل، 20 مل، 30 مل، 50 مل/60 مل |
| معدل الحقن | 5 مل: 0.1-150 مل/ساعة؛ 50 مل: 0.1-1500 مل/ساعة |
| معدل KVO | 0.1-2.0 مل/ساعة |
| الدقة | ±2% (ميكانيكية ±1%) |
| البطارية | ليثيوم بوليمر 7.4 فولت، تعمل حتى 6 ساعات بسرعة 25 مل/ساعة |
| مستوى مقاومة الماء | IP24 |
| الوزن | 1.7 كجم |











