1 / 5
| نموذج رقم | Concrete Pump |
|---|---|
| نوع | مضخة الخرسانة |
| نوع الخرسانة المرشوشة | الرطب |
| بالقطع عملية | هيدروليكي |
| هيكل | نوع اسطوانة |
| إنتاجية | 40 م3/الساعة |
| تغذية الطول | 1400 ملم |
| تهتز السعة | 1.1 ملم |
| شهادة | ISO9001: 2000, CE EPA |
| اللون | الأصفر |
| القدرة الإنتاجية | 1000 مجموعة شهريًا |
| الأبعاد | 2300-800-1400مم |
يتم استخدام مضخة الهاون الحجرية الدقيقة في موقع البناء في بناء مرتفع من رماد الهاون والنقل الخرساني من الحجر الناعم، وعمود الهيكل الثانوي، والخزان، ومحطة الطاقة المائية، والميناء، والمحطة، مجموعات ضغط متنوعة، معالجة أساسية، قاعدة ضعيفة، تعزيز المجموعة، دعم مداسات تعبئة خلفية النفق في الأنفاق وبناء المناجم.
يعتمد هذا المنتج التغذية الهيدروليكية، ويمكن لعملية تبادلية مزدوجة الأسطوانات لفلتر الشبكة الاهتزازية نقل مدافع الهاون المختلفة وخرسانة الأحجار الدقيقة بشكل كامل. يتميز المنتج بإزاحة كبيرة وضغط عالٍ وتوفير العمالة وحركة مرنة.
| المشروع | الوحدة | HBTS25 | HBTS40 | HBTS60 |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى للتسليم النظري | م³/س | 23 | 40 | 60 |
| أقصى ضغط للمنفذ | MPA | 8 | 13 | 13 |
| مسافة النقل (رأسي/أفقي) | م | 100/300 | 200/800 | 240/1100 |
| قدرة المحرك | كيلووات | 30 | 55 | 90 |
| وزن المضيف | كجم | 1900 | 3400 | 5000 |




