والمضخات الخرسانية هي آلات نقل خرسانية تستخدم على نطاق واسع في أعمال البناء في بناء المدن، وبناء الجسور، والطاقة الكهربائية، وغير ذلك من مرافق مصادر الطاقة، وما إلى ذلك. تعتمد مضخة الخرسانة من السلسلة HBS/JBS محرك كهربائي لمصدر الطاقة، وتعتمد مضخة HBTS/JBTS محرك الديزل لمصدر الطاقة.
| نموذج رقم. | HBTS30-90 |
| نوع | مضخة الخرسانة |
| نوع الخرسانة المرشوشة | الرطب |
| بالقطع عملية | ملحومة صب آلة |
| هيكل | نوع اسطوانة |
| إنتاجية | 30-90 م3/الساعة |
| تغذية الطول | 1370 ملم |
| شهادة | ISO9001: 2000, CE |
| حالة | جديد |
| اللون | زيادة العملاء |
| أقصى مسافة نقل رأسية | 150m |
| نوع الطاقة | ديزل/كهربائي |
| نقطة بيع فريدة | محرك ويتشاى-دويتس |
| الميزة | الكفاءة العالية |
| الوزن | 5000 كجم |
| أقصى مسافة نقل أفقية | 600m |
| الملحقات | أنابيب وكرات التثبيت والتنظيف |
| الحد الأقصى لحجم الإجمالي | 20-40 مم |
| فحص صادر الفيديو | متوفر |
| المكونات الأساسية | مضخة صندوق تروس المحرك وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة |
| اسم المنتج | مضخة خرسانية المقطورة |
| السعة | 30-90 م3/الساعة |
| التطبيق | هندسة البناء |
| الطاقة | 82-176kw |
| المحرك | محرك ديزل ويشاي دويتس |
| القدرة الإنتاجية | 100 مجموعة/شهر |






| الطراز | HBS/HBTS40 | HBS/HBTS50 | HBS/HBTS60 | HBS/HBTS80 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى القدرة النظرية | م3/الساعة | 40 | 50 | 60 | 80 | |
| الحد الأقصى، الضغط المفاتيسي | MPA | 10 | 12 | 12.5 | 15.7 | |
| محرك/محرك الديزل | كيلووات | 45/66 | /84 | 90/129 | 110/176 | |
| الحد الأقصى المسافة النظرية | رأسي | م | 120 | 150 | 200 | 250 |
| أفقي | م | 250 | 300 | 500 | 800 | |
| نوع صمام التوزيع | -- | صمام S | - | - | - | |
| نوع دائرة الزيت الهيدروليكي | -- | دائرة التشغيل | - | - | - | |
| مواصفات أسطوانة الخرسانة | مم | Ø180x1100 | Ø 180 × 1300 | Ø200x1650 | Ø200x1800 | |
| مواصفات أسطوانة الزيت الرئيسية | مم | Ø100x1100 | Ø125×1200 | Ø140x1800 | Ø140x1800 | |
| سعة خزان الزيت | L | 300 | 300 | 420 | 420 | |
| سعة القادوس | L | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| الحد الأقصى القطر الإجمالي | مم | تصرخ البقعة: 30 الصراخ: 20 |
تصرخ البقعة: 40 الصراخ: 30 |
تصرخ البقعة: 50 الصراخ: 40 | ||
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) | مم | 4500×1750×1600 | 4800×1800×1650 | 5800×2000×1750 | 5800×2000×1800 | |
| الوزن الإجمالي | كجم | 3200 | 3500 | 5500 | 5800 | |
| سرعة السحب | كم/ساعة | ≤8 | ||||
نحن شركة محترفة في تطوير البحث وبيع وخدمة آلات البناء: خلاط الخرسانة، مصنع الحشو الخرساني، مضخة الخرسانة، مضخة الخيزران، شاحنة مضخة الخرسانة، مصنع خلط الأسفلت وقطع الغيار ذات الصلة.
يتم تمرير جميع منتجاتنا لشهادة الأيزو 9001 ومرر مصنع الحشو الخرساني شهادة CE. لدينا دعم مهندسين محترف وفريق مبيعات عالي الكفاءة وفوّق في الأسعار التنافسي، ونجذب العملاء من جميع أنحاء العالم، وسوقنا الرئيسي بما في ذلك أوروبا وأوزبكستان وروسيا والفلبين وماليزيا، البرازيل وباكستان والشرق الأوسط وأفريقيا. نحن مجهزون بآلة قطع CNC وآلة لحام آلي.
يوفر قسم البحث والتطوير الدعم الفني القوي ويمكّننا من تلقي بعض مشاريع OEM ومشاريع ODM. ونحن مورد موثوق به لآلات البناء مع ضمان لمدة 18 شهرًا.