1 / 5
| المعلمة | التفاصيل |
|---|---|
| خطأ في التسريب | خطأ معدل التدفق ±5%، خطأ جرعة وضع البلع ±5% |
| وضع التدفق الثابت | 1.0 مل/ساعة إلى 1200 مل/ساعة (بزيادة 0.1 مل/ساعة) |
| وضع السماح | 1.0 مل/ساعة - 1100 مل/ساعة |
| تسلسل معدل التدفق | حتى 24 تسلسل محدد مسبقاً للعمل المستمر |
| سرعة الحقن والري | من 100 مل/ساعة إلى 1200 مل/ساعة |
| نطاق التسخين | 30 درجة مئوية إلى 39 درجة مئوية (خطأ ±2 درجة مئوية) |
| تصنيف الأمان | الفئة I من النوع CF (أعلى تصنيف طبي) |




