1 / 5
| الأبعاد | 260*140*110 مم |
| الوزن | 2.28 كجم |
| الشاشة | شاشة LCD مقاس 3.5 بوصة |
| التصنيف | اكتب CF، الفئة ll، IPX4 |
| المعلمات الأساسية | |
| وضع التسريب | معدل التدفق، حجم المعدل، حجم الوقت، وزن الجسم، مكتبة الأدوية |
| معدل التدفق (مل/س) | 0.01-2000 م/س، خطوة بمقدار 0.01مل/س |
| VTBI (مل) | 0-9999.99 مل |
| الدقة | ±2% (تمت المعايرة بشكل صحيح) |
| KVO (مل/س) | 1-5 مل/ساعة قابلة للضبط |
| اكتشاف الفقاعات | ≥50 ul |
| وظيفة خاصة | |
| سجلات المحفوظات | أكثر من 4000 سجل |
| شاشة عرض الضغط | تقنية اكتشاف الضغط الديناميكي في الوقت الحقيقي |
| مصدر الطاقة | |
| الطاقة AC | 240 فولت بتردد 50/60 هرتز |
| مدة البطارية | أكثر من 5 ساعات تشغيل بسرعة متوسطة |
| الإنذارات | |
| الإنذار المرئي والصوتي | الانسداد، البطارية فارغة، إكمال عملية الدمج، خطأ البطارية، فقاعة الهواء، الباب مفتوح، أعطال، إيقاف العمل الإضافي، إلخ. |