1 / 5
مضخة إنصهار طبي محمولة مستشفى فولومتري عالية الدقة (الطراز: MC-600II)
| وضع التسريب | وضع المعدل، وضع الوقت، وضع وزن الجسم، الوضع التسلسلي |
| نطاق معدل التدفق | 0.1~1500 مل/ساعة |
| VTBI | 0.1~999.9 مل (زيادة 0.1)؛ 1000-9999 مل (زيادة 1) |
| سعر KVO | 0.1-5.0 مل/ساعة (قابلة للضبط) |
| الانسداد | منخفضة (20 كيلو باسكال)؛ متوسطة (70 كيلو باسكال)؛ عالية (120 كيلو باسكال) |
| اكتشاف فقاعة الهواء | اكتشاف فقاعة واحدة أو متراكمة (50-800 لتر) |
| سجل المحفوظات | 1500 حدث |
| نوع البطارية | ليثيوم (أكثر من 4 ساعات عند 25 مل/ساعة) |
| وقت الشحن | ≤6 ساعات بنسبة 100% |
| درجة IP | IP 34 |









