1 / 5
| الطراز | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|
| الحجم الإجمالي | 20 مم | 30 مم | 40 مم |
| شكل النظام الهيدروليكي | جهاز التحكم عن بعد، جهاز التحكم الكهربائي | ||
| الضغط الهيدروليكي | 18 ميجابا | 18 ميجابا | 22 ميجابا |
| ارتفاع النقل النظري | 40 مترًا | 70 مترًا | 130 مترًا |
| مسافة النقل الأفقية | 80 مترًا | 150 مترًا | 300 مترًا |
| قطر الأنبوب | 80-100 مم | ||
| الطاقة | 22 كيلو واط | 30 كيلو واط | 45 كيلووات |
| الوزن | 1100 كجم | 1300 كجم | 2300 كجم |
| الأبعاد (مم) | 2800*1300*400 | 3600*1400*1500 | 4100*1700*1700 |
المحرك يستخدم الديزل 4105 أو WeichaDeutz يمكن سحبها بواسطة مقطورة لإجراء عمليات نقل سريعة وسهلة في مواقع البناء الوعرة.
يستخدم الرادياتير ذو الزعانف المبردة بالهواء للحفاظ على درجة حرارة الزيت الهيدروليكي. الصمام مصبوب من فولاذ المنجنيز المقاوم للتآكل لضمان عمر خدمة طويل تحت الضغط العالي.
تم تصنيع لوحة النظارات وحلقة القص من كربيد مقاوم للتآكل. المكونات الكهربائية من شركات عالمية لضمان استقرار نظام التحكم الإلكتروني.





