1 / 5
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نموذج رقم | IWQ |
| السعة القصوى | > 400 لتر / دقيقة |
| نوع القيادة | محرك كهربائي |
| المادة | حديد الزهر |
| هيكل | مضخة مرحلة واحدة |
| القوة المقدرة | 3kw - 4kw |
| الجهد | 380-415V |
| التردد | 50 هرتز / 60 هرتز |
| الطراز | الجهد (V) | الطاقة | الحد الأقصى للرأس (م) | الحد الأقصى للتدفق (م3/ساعة) | المخرج (بوصة) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلووات | HP | |||||
| 50IWQ15-30-3K | 380 | 3 | 4 | 34 | 38.5 | 2 |
| 50IWQ15-32-4K | 380 | 4 | 5.5 | 36 | 43 | 2 |


نحن متخصصون في الأبحاث والتطوير والإنتاج ومبيعات مضخات المياه. بفضل سنوات الخبرة، تم تجهيز مصانعنا بمرافق تصنيع متقدمة ومعدات اختبار شاملة لضمان الجودة.






