1 / 5
| الطراز | التدفق | الرأس | السرعة | الطاقة | الكفاءة | فتحة تصريف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (م³/س) | (م) | (دورة/دقيقة) | (كيلووات) | (%) | (مم) | |
| WQB10-15-1.5 | 10 | 15 | 3000 | 1.5 | 31 | 50 |
| WQB15-16-1.5 | 15 | 16 | 3000 | 1.5 | 32.5 | 50 |
| WQB25-7-1.5 | 25 | 7 | 3000 | 1.5 | 35.5 | 50 |
| WQB15-22-2.2 | 15 | 22 | 3000 | 2.2 | 36 | 50 |
| WQB25-10-2.2 | 25 | 10 | 3000 | 2.2 | 36 | 50 |
| WQB10-32-3 | 10 | 32 | 3000 | 3 | 31 | 50 |
| WQB50-15-4 | 50 | 15 | 3000 | 4 | 43.3 | 80 |
| WQB100-10-5.5 | 100 | 10 | 3000 | 5.5 | 52.5 | 100 |
يستخدم المنتج لتصريف مياه الصرف الصحي في المناطق التي تحتوي على غازات قابلة للاشتعال أو أبخرة قابلة للانفجار. مثالي للصناعات الكيماوية، البتروكيماوية، الهندسة البلدية، المستشفيات، والمناطق السكنية.
تخضع جميع المنتجات لتفتيش صارم قبل الخروج من المصنع، ويتم استخدام صناديق خشبية متينة للتصدير لضمان حماية السلع.
نحن شركة وطنية رائدة متخصصة في البحث والتطوير، التصنيع، والتسويق للمضخات الغاطسة الصناعية. نمتلك قدرة إنتاجية سنوية تزيد عن 100,000 مجموعة من المضخات المخصصة للتعدين والصناعات البتروكيماوية. تصل منتجاتنا إلى العديد من الأسواق العالمية بما في ذلك روسيا، أستراليا، وجنوب أفريقيا، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.